Высокоэффективная машина для экструзирования кормов для домашних животных для производства кормов для собак, кошек, рыб и птиц с настраиваемыми формулами и комплексным питанием
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MIKIM |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | DGP70 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Упаковывая детали: | упакованный деревянными пакетом или загрузкой экспорта контейнером |
| Время доставки: | 7-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Моторс: | Китайские бренды, Siemens, Abb | Емкость: | 250-300 кг/ч |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 380 В/50 Гц | Тип: | Экструдер |
| Источник Хэтянг: | электричество, газ, дизель, пар | Использование: | Сухой корм для домашних животных, корм для кошек, рыба |
| Стандартный: | CE | Тип винта: | Одиночный винт -экструдер |
| Размеры: | 2,46*1,55*1,74м | ||
| Выделить: | высокоэффективная экструдерная машина для кормления животных,экструдер для кормления собак и кошек,экструдер питательных кормов для домашних животных с гарантией |
||
Характер продукции
Наша линия по производству кормов для домашних животных может производить корм для собак, кошек, птиц, обезьян, рыб, креветок и моллюсков.Питание для домашних животных специально разработано для обеспечения жизненно важных питательных веществ, роста и здоровья, предлагая всестороннее питание с высокой усвояемостью и скоростью усвоения.
| Модель | Пропускная способность (кг/ч) | Главный двигатель (кВт) | Мотор питания (кВт) | Диаметр винта (мм) | Двигатель резки (кВт) | Мощность кондиционера (КВт) | Размер машины (м) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1.25 * 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 - 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 * 1.55 * 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350 - 400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 * 1.45 * 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 * 1.98 * 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 годы | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |








